(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1140.98亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有362只,下跌的有317只。
证券时报·数据宝统计,截至1月4日收盘,全市场752只ETF基金,合计成交额1140.98亿元,分类型统计,股票型合计成交433.19亿元、货币型合计成交330.21亿元、QDII合计成交199.17亿元、债券型合计成交164.51亿元、商品型合计成交13.90亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有362只,占比49.93%,涨幅超2%的有74只,嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607)收盘上涨5.75%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有广发中证海外中国互联(159605)、华夏恒生互联网科技业(513330)、华宝中证800地产ETF(159707)等,分别上涨5.54%、5.53%、5.09%。今日下跌的有317只,占比43.72%,跌幅超2%的有31只,跌幅居前的有永赢沪深300ETF(515930)、平安中证新材料主题ET(516890)、广发中证光伏龙头30ET(560980)等,分别下跌2.92%、2.59%、2.44%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有45只、29只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 0.864 | 5.75 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 0.858 | 5.54 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.496 | 5.53 |
159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.970 | 5.09 |
513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 1.003 | 5.03 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.103 | 4.85 |
513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.928 | 4.74 |
159768 | 房地产ETF | 0.905 | 4.62 |
159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.573 | 4.37 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.575 | 4.36 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.578 | 4.33 |
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.585 | 4.28 |
513890 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.837 | 4.23 |
513130 | 恒生科技 | 0.576 | 4.16 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.551 | 4.16 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.754 | 4.14 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.581 | 4.12 |
513260 | 汇添富恒生科技ETF | 1.091 | 4.10 |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.569 | 4.02 |
513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1.061 | 4.02 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.755 | 3.99 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.582 | 3.74 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.843 | 3.69 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.965 | 3.65 |
159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.806 | 3.47 |
159822 | 新经济 | 0.680 | 3.19 |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 1.076 | 3.16 |
159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.731 | 3.10 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1.161 | 3.02 |
517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.585 | 2.99 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515930 | 永赢沪深300ETF | 4.950 | -2.92 |
516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.714 | -2.59 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.918 | -2.44 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.122 | -2.43 |
159857 | 光伏ETF | 1.144 | -2.39 |
159720 | 智能电动车ETF | 0.700 | -2.37 |
159710 | 建信中证智能电动汽车ETF | 0.674 | -2.32 |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.597 | -2.29 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.856 | -2.28 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.699 | -2.24 |
562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.743 | -2.24 |
515790 | 光伏ETF | 1.364 | -2.22 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.839 | -2.21 |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.978 | -2.20 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.097 | -2.19 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.718 | -2.18 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.810 | -2.17 |
159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.767 | -2.17 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.654 | -2.13 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | 1.068 | -2.11 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.792 | -2.10 |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 1.030 | -2.09 |
516880 | 光伏50 | 1.126 | -2.09 |
516580 | 博时新能源ETF | 0.757 | -2.07 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.095 | -2.06 |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 1.002 | -2.05 |
516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.573 | -2.05 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2.159 | -2.04 |
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.974 | -2.03 |
159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.875 | -2.02 |
关键词: ETF基金
全市场ETF基金今日合计成交额1140 98亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有362只,下跌的有317只。证券时报·数据宝统计,截至1月4日收盘,全
【环球网汽车综合报道】兔年新春悄然而至,在2023新年的第一天,吉利中国星·星瑞联合《那年那兔那些事儿》共同打造推出首支新春贺岁大片《向
中一科技(301150)01月04日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。