(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,万丰股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。万丰股份当日收报16.54元,涨跌幅-0.60%,换手率21.96%,成交额1.18亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 806.8 | - | - |
| 2 | 中信证券总部(非营业场所) | 372.41 | - | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | 352.77 | - | - |
| 4 | 华泰证券总部 | 351.82 | - | - |
| 5 | 华泰证券泰州高港金港南路营业部 | 217.43 | - | - |
| 合计 | - | 2101.23 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券深圳红岭北路营业部 | - | 621.1 | - |
| 2 | 安信证券深圳龙岗龙翔大道营业部 | - | 381.65 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 312.27 | - |
| 4 | 中国银河证券汕头金砂路营业部 | - | 214.95 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 205.28 | - |
| 合计 | - | - | 1735.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: